![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
öcsi | ![]() | 25 | 0 | 19 |
Bazsa | ![]() | 19 | 0 | 18 |
benya95 | ![]() | 20 | 23 | 20 |
concomitant | ![]() | 25 | 0 | 27 |
Csaby26 | ![]() | 11 | 23 | 15 |
Dadly | ![]() | 17 | 0 | 18 |
Expial | ![]() | 28 | 24 | 24 |
fokiz | ![]() | 0 | 3 | 7 |
geerykiraly | ![]() | 20 | 0 | 15 |
General_Thomas94 | ![]() | 17 | 0 | 20 |
General_thomas94 | ![]() | 17 | 0 | 20 |
HuNs_NoT_dEaD | ![]() | 25 | 0 | 22 |
Hun_Joe | ![]() | 7 | 0 | 22 |
IMSOPRO | ![]() | 25 | 0 | 24 |
jan1990i | ![]() | 25 | 0 | 0 |
japanlamer | ![]() | 23 | 0 | 24 |
jen2ci | ![]() | 24 | 0 | 21 |
kapor | ![]() | 23 | 25 | 19 |
Koponi | ![]() | 27 | 19 | 18 |
kori200 | ![]() | 16 | 0 | 4 |
LGee | ![]() | 9 | 0 | 22 |
Marcell_15 | ![]() | 15 | 14 | 22 |
mgergely | ![]() | 22 | 0 | 19 |
MonkeyG | ![]() | 24 | 21 | 20 |
MukkPuKing | ![]() | 25 | 0 | 26 |
need4pipe | ![]() | 19 | 7 | 16 |
Piko888 | ![]() | 10 | 0 | 10 |
quasimodo | ![]() | 25 | 25 | 24 |
Redcry | ![]() | 16 | 0 | 22 |
SteveNo01 | ![]() | 24 | 23 | 20 |
Storiaron | ![]() | 24 | 5 | 17 |
sW1L | ![]() | 25 | 0 | 23 |
szkrisa | ![]() | 12 | 0 | 12 |
The_Queb | ![]() | 25 | 15 | 25 |
withfield | ![]() | 15 | 0 | 12 |
xMasterBaitx | ![]() | 8 | 0 | 16 |
zdumbi | ![]() | 0 | 0 | 23 |
zotyy | ![]() | 17 | 0 | 15 |
1. Expial | 28 | 27.5001 |
2. Koponi | 27 | 26.2312 |
3. quasimodo | 25 | 24.8747 |
4. jan1990i | 25 | 24.8241 |
5. IMSOPRO | 25 | 24.8226 |
6. HuNs_NoT_dEaD | 25 | 24.8184 |
7. MukkPuKing | 25 | 24.7854 |
8. The_Queb | 25 | 24.6322 |
9. sW1L | 25 | 24.6091 |
10. öcsi | 25 | 24.5814 |
1. concomitant | 27 | 26.5129 |
2. MukkPuKing | 26 | 25.9793 |
3. The_Queb | 25 | 24.3713 |
4. IMSOPRO | 24 | 23.7509 |
5. quasimodo | 24 | 23.6211 |
6. Expial | 24 | 23.0704 |
7. japanlamer | 24 | 23.0164 |
8. sW1L | 23 | 22.264 |
9. zdumbi | 23 | 22.0445 |
10. LGee | 22 | 21.7846 |
|
kapor | márc 07 : 00:14 |
![]() {WARN} |
Szép munka, Dani! |
(-HUN-)Joe | márc 07 : 11:34 |
![]() {WARN} |
Franko leírás,nem ki meló lehetet.Kösz ![]() |
Dani | márc 07 : 11:58 |
{WARN} |
Szerintem azt jelentheti, hogy magasabb hc kell a kiválasztásához, több az előfeltétele, vagy valami hasonló. A másik, hogy pl a Gunpoder Infantry Attack eddig negyedik koros volt, és mostantól harmadik korban is használható. |
SteveNo1 | márc 10 : 14:40 |
![]() {WARN} |
Aki nem használja a TWC-t az is játszhat majd a TWC-s pályákon (Andes, California, Ozarks)? A Regicide az micsoda? |
Dani | márc 11 : 21:00 |
{WARN} |
Szerintem igen, az is fog tudni játszani. A Regicide egy játékmód a TAD-ban, az a lényege, hogy van egy Regent nevű egység, és azt kell megölni. Ha meghal vesztettél. Soha nem próbáltam, de a leírás szerint erről szól. |
SteveNo1 | márc 12 : 20:23 |
![]() {WARN} |
Köszi:) |
SouljaBoy | márc 02 : 20:50 |
![]() {WARN} |
Sziasztok! Ezt honnan lehet letölteni ? |
Coachdf | márc 05 : 03:48 |
{WARN} |
http://www.coachoutletpursesr.net/ coach purses http://www.coachfactorybagsc.org/ coach factory outlet http://www.coachfactorystoresr.net/ coach outlet online http://www.coachoutletstoreonline8u.com/ coach outlet http://www.ltwco.com/ coach outlet http://www.outletsonlinemall.com/ coach outlet online http://www.bagsoutletfan.org/ coach outlet http://www.teoutlet.com/ coach outlet http://www.coupon2014.net/ coach outlet |
|